<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 3dMark06</title>
	<atom:link href="http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/</link>
	<description>Blog sobre diseño 3D, videojuegos, internet, y temas similares</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:51:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-646</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 19:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-646</guid>
		<description>me estaba refiriendo al procesador de ahi la temperatura de mi cpu es de 41 grados en uso normal..... no me acuerdo pero subia unos grados cuando jugaba....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me estaba refiriendo al procesador de ahi la temperatura de mi cpu es de 41 grados en uso normal&#8230;.. no me acuerdo pero subia unos grados cuando jugaba&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-645</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-645</guid>
		<description>hola sabes mi computador jugando llega actualmente a 60 - 63 grados y en unso normal esta bordeando los 54 grados...

lo que no entiendo es que antes llegue a los 69 grados despues puse dos ventiladores de case para que entre aire y le pase dos programas unos es el 3dmrk06 y el otro fue el prime95,,, y despues de eso no volvio a subir la temperatura a mas de 64 grados tendria que ver algo esos programas o  el primer95 lo que hace es overclock....... para un mejor rendimiento de mi tarjeta en general, te comento ademas que segun los programas de nvidia de la gforce la temperatura del gpu de mi tarjeta esta en 48 grados..... como lo vez con esos datos es de preocuparme o es normal..... gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola sabes mi computador jugando llega actualmente a 60 - 63 grados y en unso normal esta bordeando los 54 grados&#8230;</p>
<p>lo que no entiendo es que antes llegue a los 69 grados despues puse dos ventiladores de case para que entre aire y le pase dos programas unos es el 3dmrk06 y el otro fue el prime95,,, y despues de eso no volvio a subir la temperatura a mas de 64 grados tendria que ver algo esos programas o  el primer95 lo que hace es overclock&#8230;&#8230;. para un mejor rendimiento de mi tarjeta en general, te comento ademas que segun los programas de nvidia de la gforce la temperatura del gpu de mi tarjeta esta en 48 grados&#8230;.. como lo vez con esos datos es de preocuparme o es normal&#8230;.. gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Th3 ProphetMan</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-636</link>
		<dc:creator>Th3 ProphetMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 09:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-636</guid>
		<description>Pues una Gforce6500 es mejor de lo que pensaba así que aún puedes aprovecharla una temporada.

Sobre lo de la temperatura, hay programas que te muestran la temperatura, aunque no debes tomarlo como cifras totalmente exactas, sirve para hacerse una idea.

Prueba el &lt;a href="http://mbm.livewiredev.com/" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow"&gt;MotherBoard Monitor&lt;/a&gt;. 

Una temperatura ideal de de unos 45º aunque con 50-55 todavía está bien... (mi CPU suele rondar los 54). &lt;strong&gt;A partir de unos 60º ya es más preocupante&lt;/strong&gt; y suele colgarse el PC, o reiniciarse. &lt;strong&gt;Si ronda los 70º es muy peligroso&lt;/strong&gt;, ya que la CPU o cualquier otro componente se puede dañar permanentemente. Esto es más o menos lo que yo tengo entendido.

También recuerda que la CPU se calienta más cuando esta funcionando al máximo que cuando no lo está, así que se calentará unos grados más mientras juegas.

Efectivamente, si la CPU se calienta demasiado &lt;strong&gt;tendrás que buscar la forma de refrigerarla mejor&lt;/strong&gt; (mejor ventilador para CPU y para la caja del PC, Disipador para la CPU, o pasta térmica).

Si ves que tu CPU o placa base no alcanzan temperaturas altas, quizá el problema sea del juego, busca actualizaciones del juego y también de los drivers de la Gforce.

Espero que esto te sea útil..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues una Gforce6500 es mejor de lo que pensaba así que aún puedes aprovecharla una temporada.</p>
<p>Sobre lo de la temperatura, hay programas que te muestran la temperatura, aunque no debes tomarlo como cifras totalmente exactas, sirve para hacerse una idea.</p>
<p>Prueba el <a href="http://mbm.livewiredev.com/" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow">MotherBoard Monitor</a>. </p>
<p>Una temperatura ideal de de unos 45º aunque con 50-55 todavía está bien&#8230; (mi CPU suele rondar los 54). <strong>A partir de unos 60º ya es más preocupante</strong> y suele colgarse el PC, o reiniciarse. <strong>Si ronda los 70º es muy peligroso</strong>, ya que la CPU o cualquier otro componente se puede dañar permanentemente. Esto es más o menos lo que yo tengo entendido.</p>
<p>También recuerda que la CPU se calienta más cuando esta funcionando al máximo que cuando no lo está, así que se calentará unos grados más mientras juegas.</p>
<p>Efectivamente, si la CPU se calienta demasiado <strong>tendrás que buscar la forma de refrigerarla mejor</strong> (mejor ventilador para CPU y para la caja del PC, Disipador para la CPU, o pasta térmica).</p>
<p>Si ves que tu CPU o placa base no alcanzan temperaturas altas, quizá el problema sea del juego, busca actualizaciones del juego y también de los drivers de la Gforce.</p>
<p>Espero que esto te sea útil..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-635</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 01:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-635</guid>
		<description>hola, gracias por el dato sabes mi tarjeta es una geforce 6500 de 128 de ram pero soporta hasta 256 sabes no he tenido porblemas con esa tarjeta es mas todos los juegos que tengo me han resultado muy bien pero hugo un en especial que despues de jugar un buen rato se receteo la maquina y era el marvel ultimate alliance... me ayudas con ese dato.. a que se debio te comento que me han dicho que puede ser que necesitaba mas ventilacion y me compre don ventiladores de case para que este dando aire a la placa ya que mi procesador es una intel p4 de 2,8 ghz de velocidad marca prescot.. y e leido o tengo entendido que son procesadores que calientan mucho.... algun consejo...???

pero de ahi la maquina funciona a mil maravillas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, gracias por el dato sabes mi tarjeta es una geforce 6500 de 128 de ram pero soporta hasta 256 sabes no he tenido porblemas con esa tarjeta es mas todos los juegos que tengo me han resultado muy bien pero hugo un en especial que despues de jugar un buen rato se receteo la maquina y era el marvel ultimate alliance&#8230; me ayudas con ese dato.. a que se debio te comento que me han dicho que puede ser que necesitaba mas ventilacion y me compre don ventiladores de case para que este dando aire a la placa ya que mi procesador es una intel p4 de 2,8 ghz de velocidad marca prescot.. y e leido o tengo entendido que son procesadores que calientan mucho&#8230;. algun consejo&#8230;???</p>
<p>pero de ahi la maquina funciona a mil maravillas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Th3 ProphetMan</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-634</link>
		<dc:creator>Th3 ProphetMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 00:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-634</guid>
		<description>Hola hugo,

El resultado del test es bastante bajo. Aunque no sé que tarjeta gráfica tienes, estoy casi seguro que es la culpable, ya que no soporta Pixel Shader 3, HDR y demás tecnologías recientes. La CPU en cambio yo creo que está bien, y combinada con una tarjeta más potente mejoraría mucho el rendimiento, Puedes optar por una Gforce7600 o Radeon X1600, o bien esperar unos meses a que salgan más modelos de tarjeta nuevas compatibles con DirectX10, como  la Gforce8600.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola hugo,</p>
<p>El resultado del test es bastante bajo. Aunque no sé que tarjeta gráfica tienes, estoy casi seguro que es la culpable, ya que no soporta Pixel Shader 3, HDR y demás tecnologías recientes. La CPU en cambio yo creo que está bien, y combinada con una tarjeta más potente mejoraría mucho el rendimiento, Puedes optar por una Gforce7600 o Radeon X1600, o bien esperar unos meses a que salgan más modelos de tarjeta nuevas compatibles con DirectX10, como  la Gforce8600.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://blog.moskis.net/2006/01/18/3dmark06/#comment-633</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 23:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskis.net/?p=63#comment-633</guid>
		<description>hola me gustaria que me ayuden interpretando los numeros que me salen del 3dmark06 que tengo

3DMark Score	387 3DMarks		
SM2.0 Score	181 		
HDR/SM3.0 Score	 N/A	Not enough tests run	
CPU Score	712 		
Game Score	 N/A	N/A	
GT1 - Return To Proxycon	1,105 FPS		SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest	1,920 FPS		SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley	0,228 FPS		CPU Tests
CPU2 - Red Valley	0,355 FPS		CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight	0,000 N/A	Not supported	HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze	0,000 N/A	Not supported	HDR/SM3.0 Graphics Tests
Fill Rate - Single-Texturing	352,299 MTexels/s		Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing	1515,318 MTexels/s		Feature Tests
Pixel Shader	30,022 FPS		Feature Tests
Vertex Shader - Simple	21,729 MVertices/s		Feature Tests
Vertex Shader - Complex	7,163 MVertices/s		Feature Tests
Shader Particles (SM3.0)	3,421 FPS		Feature Tests
Perlin Noise (SM3.0)	5,452 FPS		Feature Tests
8 Triangles	1,124 MTriangles/s		Batch Size Tests
32 Triangles	3,968 MTriangles/s		Batch Size Tests
128 Triangles	11,382 MTriangles/s		Batch Size Tests
512 Triangles	20,016 MTriangles/s		Batch Size Tests
2048 Triangles	22,844 MTriangles/s		Batch Size Tests
32768 Triangles	25,662 MTriangles/s		Batch Size Tests
System Info			
Version	3,9		
CPU Info		
Physical Processors	1	
Logical Processors	1	
Central Processing Units		
Central Processing Unit		
Manufacturer	Intel	
Family	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz	
Architecture	64-bit	
Internal Clock	2798 MHz	
Internal Clock Maximum	2798 MHz	
External Clock	133 MHz	
Socket Designation	Socket 775	
Type		
Upgrade	ZIF Socket	
MultiCore	1 Processor Core	
HyperThreadingTechnology	Available - Disabled	
Capabilities	MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX		
Version	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria que me ayuden interpretando los numeros que me salen del 3dmark06 que tengo</p>
<p>3DMark Score	387 3DMarks<br />
SM2.0 Score	181<br />
HDR/SM3.0 Score	 N/A	Not enough tests run<br />
CPU Score	712<br />
Game Score	 N/A	N/A<br />
GT1 - Return To Proxycon	1,105 FPS		SM2.0 Graphics Tests<br />
GT2 - Firefly Forest	1,920 FPS		SM2.0 Graphics Tests<br />
CPU1 - Red Valley	0,228 FPS		CPU Tests<br />
CPU2 - Red Valley	0,355 FPS		CPU Tests<br />
HDR1 - Canyon Flight	0,000 N/A	Not supported	HDR/SM3.0 Graphics Tests<br />
HDR2 - Deep Freeze	0,000 N/A	Not supported	HDR/SM3.0 Graphics Tests<br />
Fill Rate - Single-Texturing	352,299 MTexels/s		Feature Tests<br />
Fill Rate - Multi-Texturing	1515,318 MTexels/s		Feature Tests<br />
Pixel Shader	30,022 FPS		Feature Tests<br />
Vertex Shader - Simple	21,729 MVertices/s		Feature Tests<br />
Vertex Shader - Complex	7,163 MVertices/s		Feature Tests<br />
Shader Particles (SM3.0)	3,421 FPS		Feature Tests<br />
Perlin Noise (SM3.0)	5,452 FPS		Feature Tests<br />
8 Triangles	1,124 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
32 Triangles	3,968 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
128 Triangles	11,382 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
512 Triangles	20,016 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
2048 Triangles	22,844 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
32768 Triangles	25,662 MTriangles/s		Batch Size Tests<br />
System Info<br />
Version	3,9<br />
CPU Info<br />
Physical Processors	1<br />
Logical Processors	1<br />
Central Processing Units<br />
Central Processing Unit<br />
Manufacturer	Intel<br />
Family	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz<br />
Architecture	64-bit<br />
Internal Clock	2798 MHz<br />
Internal Clock Maximum	2798 MHz<br />
External Clock	133 MHz<br />
Socket Designation	Socket 775<br />
Type<br />
Upgrade	ZIF Socket<br />
MultiCore	1 Processor Core<br />
HyperThreadingTechnology	Available - Disabled<br />
Capabilities	MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX<br />
Version	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
